Gabiónový materiál s povrchom Zn
Technické dáta sústav „BLOCK - SK ®“ so zinkovým ochranným povlakom -
povlak - žiarový nános Zn - zinku
| č. | Technický parameter - vlastnosť | Charakteristika – hodnota parametra |
Poznámka |
|---|---|---|---|
| základný materiál - drôt: | |||
| - | materiál | oceľ.drôt hrubo žiar.pozink. | |
| 1. | priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) | 3,0 ; 3,5 ± 0,08 mm | 4,0 ± 0,10 mm | 3 priemery |
| 2. | pevnosť v ťahu Rm | min. 350 MPa | |
| 3. | pomer medze klzu k pevn. v ťahu Re/Rm | max. 0,95 | |
| 4. | ťažnosť drôtu A200 | min. 8 % | |
| 5. | plošná hmotnosť Zn (v povlaku) | min. 260 g / m2 | min. 280 g / m2 | DIN 1548 |
| 6. | priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D | bez odlupkov, trhlín (Zn) | STN 42 0420 |
| zvárané siete pre gabióny: | |||
| - | materiál | oceľ. drôt hrubo žiar.pozink. | |
| 7. | profil drôtu (priemer) fd (a dovolená tolerancia) | 3,0 ; 3,5 ± 0,08 mm | 4,0 ± 0,10 mm | 3 priemery |
| 8. | rozmery – dĺžka siete | od 200 mm do 100 000 mm | *1) |
| 9. | rozmery – šírka siete | od 200 mm do 2 650 mm | *2) |
| 10. | rozmery – veľkosť ôk siete (rozostupy drôtov) | 100x100 | 100x50 mm | |
| 11. | pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) | min. 315 MPa | gSW = 0,9 |
| 12. | nános zinku (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) | min. 260 g / m2 | min. 280 g / m2 | DIN 1548 |
| 13. | odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) | min. 500 hodín - bez hrdze (do vzniku červenej hrdze) |
(STN ISO 9227) |
| 14. | únosnosť zvarov v šmyku | min. 0,3 . Re. ASmen [kN] | |
| 15. | tolerancia rozostupov drôtov na 1 bm | ± 5mm/1 bm siete | |
| 16. | tolerancia rozdielu uhlopriečok siete | max.± 30 mm | |
| špirály: | |||
| - | materiál špirál | oceľ.pozink.drôt | |
| 17. | profil drôtu (a dovolená tolerancia) | 3,5 ; 4,0 ± 0,10 mm | 3 priemery |
| 18. | pevnosť v ťahu Rm | min. 350 MPa | |
| 19. | ťažnosť drôtu A200 | min. 8 % | |
| 20. | plošná hmotnosť zinku (v povlaku) | min. 280 g/m2 | DIN 1548 |
| 21. | priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D | bez odlupkov, trhlín (Zn) | STN 42 0420 |
| 22. | rozmery spoj. špirály | tab. č. 2 | |
| dištančné spony: | |||
| - | materiál spôn | oceľ.pozink.drôt | |
| 23. | profil drôtu | 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ± 0,10 mm | |
| 24. | pevnosť v ťahu Rm | min. 350 MPa | |
| 25. | ťažnosť drôtu A200 | min. 8 % | |
| 26. | plošná hmotnosť zinku (v povlaku) | min. 260 g / m2 | DIN 1548 |
| 27. | priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D | bez odlupkov, trhlín (Zn) | DIN 51 015 |
