Gabiónový materiál 3,5 mm – BLOCK-SK®
Materiálové, mechanické a technologické vlastnosti výrobku „BLOCK - SK®“
| p. č. | Technický parameter - vlastnosť | Charakteristika – hodnota parametra |
Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| základný materiál - drôt : | ||||
| - | materiál | oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al | ||
| 1. | priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) | 3,5 ± 0,08 mm | 4,0 ± 0,10 mm | 2 priemery |
| 2. | pevnosť v ťahu Rm | min. 450 MPa | ||
| 3. | pomer medze klzu k pevn. v ťahu Re/Rm | max. 0,95 | ||
| 4. | ťažnosť drôtu A200 | min. 8 % | ||
| 5. | plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) | min. 350 g / m2 | DT 150 / SGB | |
| 6. | priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D | bez odlupkov, trhlín (Zn) | STN 42 0420 | |
| zvárané siete pre gabióny : | ||||
| - | materiál | oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al | ||
| 7. | profil drôtu (priemer) fd (a dov. tolerancia) | 3,5 ± 0,08 mm | 4,0 ± 0,10 mm | 2 priemery |
| 8. | rozmery – dĺžka siete | od 200 mm do 100 000 mm | *1) | |
| 9. | rozmery – šírka siete | od 200 mm do 2 650 mm | *2) | |
| 10. | rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) | 100x100 mm | 100x50 mm | |
| 11. | pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) | min. 400 MPa | gSW = 0,9 | |
| 12. | nános Zn + Al (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) | min. 350 g / m2 | DT 150 / SGB | |
| 13. | odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) | min. 1 000 hodín - bez hrdze | (STN ISO 9227) | |
| 14. | únosnosť zvarov v šmyku | min. 0,3 . Re. ASmen [kN] | ||
| 15. | tolerancia rozstupov drôtov na 1 bm | ± 5mm/1 bm siete | ||
| 16. | tolerancia rozdielu uhlopriečok siete | max. ± 30 mm | ||
| špirály: | ||||
| - | materiál špirál | oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al | ||
| 17. | profil drôtu (a dovolená tolerancia) | 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm | 2 priemery | |
| 18. | pevnosť v ťahu Rm | min. 450 MPa | ||
| 19. | ťažnosť drôtu A200 | min. 8 % | ||
| 20. | plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) | min. 350 g/m2 | DT 150 / SGB | |
| 21. | priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D | bez odlupkov, trhlín (Zn) | STN 42 0420 | |
| 22. | rozmery spoj. špirály | tab. č. 2 | ||
| dištančné spony : | ||||
| - | materiál spôn | oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al | ||
| 23. | profil drôtu (a dovolená tolerancia) | 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm | ||
| 24. | pevnosť v ťahu Rm | min. 450 MPa | ||
| 25. | ťažnosť drôtu A200 | min. 8 % | ||
| 26. | plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) | min. 350 g / m2 | DT 150 / SGB | |
| 27. | priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D | bez odlupkov, trhlín (Zn) | DIN 51015 | |
